
详细介绍
麻豆精品在线是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产物研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产物。
北京标准物质网隶属于麻豆精品在线,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂公司有着良好和稳定的合作关系,具有较强的影响力。
北纳生物也隶属于麻豆精品在线,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、础罢颁颁、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
【产物滨顿号】97042
【产物编号】骋叠奥07121(骋厂搁-14)
【英文名称】
【产物规格】70克/瓶
【产物类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:小取样量为0.1克。
特征形态:固态
基体:花岗片麻岩
主要分析方法:原子荧光法、重量法、分光光度法等多种方法
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Ag | 0.027 | 0.007 | (10-6) |
| As | 0.25 | 0.06 | (10-6) |
| B | 15 | 2 | (10-6) |
| Ba | 1140 | 80 | (10-6) |
| Be | 1.7 | 0.3 | (10-6) |
| Bi | 0.094 | 0.014 | (10-6) |
| Cd | (0.06) | (10-6) | |
| Ce | 48 | 3 | (10-6) |
| Cl | (127) | (10-6) | |
| Co | 7.5 | 1.2 | (10-6) |
| Cr | 23 | 2 | (10-6) |
| Cs | 2.6 | 0.3 | (10-6) |
| Cu | (2.6) | (10-6) | |
| Dy | 1.5 | 0.1 | (10-6) |
| Er | 0.76 | 0.07 | (10-6) |
| Eu | 0.10 | 0.02 | (10-6) |
| F | 660 | 60 | (10-6) |
| Ga | 18 | 2 | (10-6) |
| Gd | 2.4 | 0.3 | (10-6) |
| Ge | 0.93 | 0.04 | (10-6) |
| Hf | 3.3 | 0.5 | (10-6) |
| Hg** | 4 | 2 | (10-6) |
| Ho | 0.27 | 0.02 | (10-6) |
| La | 25 | 2 | (10-6) |
| Li | 24 | 2 | (10-6) |
| Mn | 430 | 14 | (10-6) |
| Lu | 0.11 | 0.01 | (10-6) |
| Mo | (0.3) | (10-6) | |
| Nb | 4 | 1 | (10-6) |
| Nd | 21 | 4 | (10-6) |
| Ni | 12.2 | 1.4 | (10-6) |
| P | 570 | 40 | (10-6) |
| Pb | 7.7 | 1.7 | (10-6) |
| Pr | 5.7 | 0.7 | (10-6) |
| Rb | 57 | 5 | (10-6) |
| S | (50) | (10-6) | |
| Sb | 0.063 | 0.010 | (10-6) |
| Sc | 5.0 | 0.4 | (10-6) |
| Se | 0.019 | 0.005 | (10-6) |
| Sm | 3.3 | 0.3 | (10-6) |
| Sn | 0.8 | 0.2 | (10-6) |
| Sr | 690 | 20 | (10-6) |
| Ta | (0.33) | (10-6) | |
| Tb | 0.29 | 0.02 | (10-6) |
| Th | 1.9 | 0.2 | (10-6) |
| Ti | 178×10 | 15×10 | (10-6) |
| Tl | (0.20) | (10-6) | |
| Tm | 0.11 | 0.02 | (10-6) |
| U | (0.4) | (10-6) | |
| W | 0.42 | 0.13 | (10-6) |
| V | 45 | 3 | (10-6) |
| Y | 7.4 | 1.3 | (10-6) |
| Yb | 0.69 | 0.08 | (10-6) |
| Zn | 46 | 4 | (10-6) |
| Zr | (90) | (10-6) | |
| SiO2* | 66.3 | 0.2 | (10-6) |
| Al2O3* | 16.3 | 0.2 | (10-6) |
| TFe2O3* | 3.12 | 0.07 | (10-6) |
| FeO* | 1.6 | 0.2 | (10-6) |
| MgO* | 1.63 | 0.08 | (10-6) |
| CaO* | 2.66 | 0.08 | (10-6) |
| Na2O* | 5.3 | 0.1 | (10-6) |
| K2O* | 2.60 | 0.04 | (10-6) |
| H2O+* | (1.0) | (10-6) | |
| CO2* | 0.35 | 0.03 | (10-6) |
| L.O.I.* | 1.28 | 0.09 | (10-6) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产物咨询
技术支持: sitemap.xml