
详细介绍
麻豆精品在线是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产物研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产物。
北京标准物质网隶属于麻豆精品在线,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂公司有着良好和稳定的合作关系,具有较强的影响力。
北纳生物也隶属于麻豆精品在线,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、础罢颁颁、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
【产物滨顿号】97043
【产物编号】骋叠奥07120(骋厂搁-13)
【英文名称】
【产物规格】70克/瓶
【产物类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:密封保存于避光、阴凉处
使用注意事项:用后盖紧,小取样量为0.1驳
特征形态:固态
基体:石灰岩
主要分析方法:原子荧光法、容量法、重量法等多种方法
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Ag | (0.024) | (10-6) | |
| Al2O3* | 0.68 | 0.05 | (10-6) |
| As | 0.67 | 0.11 | (10-6) |
| B | (6) | (10-6) | |
| Ba | 8.6 | 1.1 | (10-6) |
| Be | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
| Bi | 0.032 | 0.010 | (10-6) |
| CaO* | 51.1 | 0.4 | (10-6) |
| Cd | (0.018) | (10-6) | |
| Cl | (30) | (10-6) | |
| Ce | 4.6 | 0.4 | (10-6) |
| Co | (0.7) | (10-6) | |
| CO2* | 39.8 | 0.2 | (10-6) |
| Cr | (3.3) | (10-6) | |
| Cs | (0.12) | (10-6) | |
| Cu | (2.2) | (10-6) | |
| Dy | 0.28 | 0.06 | (10-6) |
| Er | 0.15 | 0.04 | (10-6) |
| Eu | 0.082 | 0.017 | (10-6) |
| F | 240 | 24 | (10-6) |
| FeO* | (0.06) | (10-6) | |
| Ga | (0.8) | (10-6) | |
| Gd | 0.36 | 0.07 | (10-6) |
| Ge | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
| H2O+* | (0.4) | (10-6) | |
| Hf | 0.21 | 0.04 | (10-6) |
| Hg** | 5 | 2 | (10-6) |
| Ho | (0.04) | (10-6) | |
| In | (0.03) | (10-6) | |
| K2O* | 0.15 | 0.02 | (10-6) |
| L.O.I.* | 40.2 | 0.3 | (10-6) |
| La | 2.3 | 0.2 | (10-6) |
| Li | 4.5 | 1.1 | (10-6) |
| Lu | 0.023 | 0.006 | (10-6) |
| MgO* | 0.71 | 0.09 | (10-6) |
| Mn | 30 | 4 | (10-6) |
| Mo | 0.18 | 0.06 | (10-6) |
| Na2O* | (0.03) | (10-6) | |
| Nb | (0.8) | (10-6) | |
| Nd | 1.95 | 0.14 | (10-6) |
| Ni | (4) | (10-6) | |
| P | 57 | 11 | (10-6) |
| Pb | (5) | (10-6) | |
| Pr | 0.60 | 0.12 | (10-6) |
| Rb | 4.0 | 0.5 | (10-6) |
| S | 35 | 6 | (10-6) |
| Sb | 0.068 | 0.014 | (10-6) |
| Sc | (0.7) | (10-6) | |
| Se | 0.021 | 0.004 | (10-6) |
| SiO2* | 6.65 | 0.13 | (10-6) |
| Sm | 0.40 | 0.04 | (10-6) |
| Sn | (0.5) | (10-6) | |
| Sr | 110 | 12 | (10-6) |
| Ta | (0.05) | (10-6) | |
| Tb | 0.054 | 0.009 | (10-6) |
| TFe2O3* | 0.21 | 0.01 | (10-6) |
| Th | 0.86 | 0.07 | (10-6) |
| Ti | 233 | 26 | (10-6) |
| Tl | (0.03) | (10-6) | |
| Tm | 0.022 | 0.006 | (10-6) |
| U | 0.23 | 0.08 | (10-6) |
| V | 5.2 | 0.9 | (10-6) |
| W | 0.13 | 0.05 | (10-6) |
| Y | (1.8) | (10-6) | |
| Yb | 0.15 | 0.04 | (10-6) |
| Zn | (7) | (10-6) | |
| Zr | (11) | (10-6) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产物咨询
技术支持: sitemap.xml