
详细介绍
麻豆精品在线是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产物研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产物。
北京标准物质网隶属于麻豆精品在线,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂公司有着良好和稳定的合作关系,具有较强的影响力。
北纳生物也隶属于麻豆精品在线,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、础罢颁颁、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
【产物滨顿号】97049
【产物编号】骋叠奥07107(骋厂搁-5)
【英文名称】
【产物规格】70克/瓶
【产物类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:阴凉处
使用注意事项:小取样量为200尘驳
特征形态:固态
基体:页岩
主要分析方法:
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Ag | 0.047 | 0.013 | (10-6) |
| As | 1.4 | 0.4 | (10-6) |
| Au | (1.0) | (10-2) | |
| B | 154 | 17 | (10-6) |
| Ba | 450 | 45 | (10-6) |
| Be | 3 | 0.4 | (10-6) |
| Bi | 0.23 | 0.04 | (10-6) |
| Cd | 0.033 | 0.017 | (10-6) |
| Ce | 109 | 12 | (10-6) |
| Cl | (37) | 6 | (10-6) |
| Cr | 99 | 8 | (10-6) |
| Cs | 14 | 2 | (10-6) |
| Co | 21 | 2 | (10-6) |
| Cu | 42 | 3 | (10-6) |
| Dy | 5.1 | 0.5 | (10-6) |
| Er | 2.7 | 0.4 | (10-6) |
| Eu | 1.7 | 0.2 | (10-6) |
| F | 0.129 | 0.010 | (10-2) |
| Ga | 26 | 4 | (10-6) |
| Gd | 6.7 | 0.6 | (10-6) |
| Ge | 3.1 | 0.4 | (10-6) |
| Hf | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
| Hg | 10** | 3** | (10-6) |
| Ho | 0.98 | 0.06 | (10-6) |
| I | (0.25) | (10-6) | |
| In | 0.082 | 0.022 | (10-6) |
| La | 62 | 5 | (10-6) |
| Li | 44 | 2 | (10-6) |
| Lu | 0.41 | 0.07 | (10-6) |
| Mn | 173 | 17 | (10-6) |
| Mo | 0.35 | 0.14 | (10-6) |
| Nb | 14.3 | 2.5 | (10-6) |
| Nd | 48 | 4 | (10-6) |
| Ni | 37 | 4 | (10-6) |
| P | 690 | 53 | (10-6) |
| Pb | 8.7 | 2.7 | (10-6) |
| Pr | 13.6 | 2.1 | (10-6) |
| Rb | 205 | 12 | (10-6) |
| S | (60) | (10-6) | |
| Sb | 0.17 | 0.10 | (10-6) |
| Sc | 18.5 | 1.8 | (10-6) |
| N | 540 | 60 | |
| Se | 0.078 | 0.023 | (10-6) |
| Sm | 8.4 | 0.6 | (10-6) |
| Sn | 2 | 0.5 | (10-6) |
| Sr | 90 | 11 | (10-6) |
| Ta | 1 | 0.4 | (10-6) |
| Tb | 1.02 | 0.11 | (10-6) |
| Te | (0.023) | (10-6) | |
| Th | 12.8 | 1.4 | (10-6) |
| Ti | 0.395 | 0.019 | (10-2) |
| Tl | 0.71 | 0.11 | (10-6) |
| Tm | 0.43 | 0.04 | (10-6) |
| U | 1.5 | 0.3 | (10-6) |
| V | 87 | 6 | (10-6) |
| W | 0.79 | 0.20 | (10-6) |
| Y | 26 | 3 | (10-6) |
| Yb | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
| Zn | 55 | 6 | (10-6) |
| Zr | 96 | 13 | (10-6) |
| SiO2 | 59.23 | 0.25 | (10-2) |
| Al2O3 | 18.82 | 0.22 | (10-2) |
| TFe2O3 | 7.6 | 0.13 | (10-2) |
| FeO | 1.39 | 0.08 | (10-2) |
| MgO | 2.01 | 0.07 | (10-2) |
| CaO | 0.6 | 0.06 | (10-2) |
| Na2O | 0.35 | (10-2) | |
| K2O | 4.16 | 0.15 | (10-2) |
| H2O+ | 5.6 | 0.4 | (10-2) |
| CO2 | (0.077) | (10-2) | |
| Ogr·C | (0.15) | (10-2) | |
| L.O.I. | (5.95) | (10-2) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产物咨询
技术支持: sitemap.xml