»¶ÓÀ´µ½Âé¶¹¾«Æ·ÔÚÏßÍøÕ¾£¡µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úÎïÖÐÐÄ > ¹ú¼Ò±ê×¼ÎïÖÊ > ÍÁÈÀ±ê×¼ÎïÖÊ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;>&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;³Òµþ°Â07428£¨³Ò³§³§-14£©ÍÁÈÀ³É·Ö·ÖÎö±ê×¼ÎïÖÊ-ËÄ´¨ÅèµØÍÁÈÀ¼Û¸ñ

¼òÒªÃèÊö£ºÍÁÈÀ³É·Ö·ÖÎö±ê×¼ÎïÖÊ-ËÄ´¨ÅèµØÍÁÈÀ¼Û¸ñ¡¾²úÎï±õ¶ÙºÅ¡¿97023¡¾²úÎï±àºÅ¡¿³Òµþ°Â07428£¨³Ò³§³§-14£©¡¾ÖÐÎÄÃû³Æ¡¿ÍÁÈÀ³É·Ö·ÖÎö±ê×¼ÎïÖÊ-ËÄ´¨ÅèµØÍÁÈÀ¡¾Ó¢ÎÄÃû³Æ¡¿¡¾²úÎï¹æ¸ñ¡¿70¿Ë/Æ¿¡¾²úÎïÀà±ð¡¿¹ú¼Ò±ê×¼ÎïÖÊ >> µØÇò»¯Ñ§
²úÎïÐͺţº³Òµþ°Â07428£¨³Ò³§³§-14£©
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-12-01
·Ã&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;ÎÊ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;Á¿£º1853
Ïà¹ØÎÄÕÂ
Related ArticlesÏêϸ½éÉÜ
ÍÁÈÀ³É·Ö·ÖÎö±ê×¼ÎïÖÊ-ËÄ´¨ÅèµØÍÁÈÀ¼Û¸ñ
¡¾²úÎï±õ¶ÙºÅ¡¿97023
¡¾²úÎï±àºÅ¡¿³Òµþ°Â07428(³Ò³§³§-14)
¡¾ÖÐÎÄÃû³Æ¡¿ÍÁÈÀ³É·Ö·ÖÎö±ê×¼ÎïÖÊ-ËÄ´¨ÅèµØÍÁÈÀ
¡¾Ó¢ÎÄÃû³Æ¡¿
¡¾²úÎï¹æ¸ñ¡¿70¿Ë/Æ¿
¡¾²úÎïÀà±ð¡¿¹ú¼Ò±ê×¼ÎïÖÊ >> µØÇò»¯Ñ§
ÍÁÈÀ³É·Ö·ÖÎö±ê×¼ÎïÖÊ-ËÄ´¨ÅèµØÍÁÈÀ¼Û¸ñ
±£´æÌõ¼þ£ºÃÜ·â±£´æÔÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦¡£
ʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏ×îСȡÑùÁ¿Îª0.1¿Ë¡£
ÌØÕ÷ÐÎ̬£º¹Ì̬
»ùÌ壺ÍÁÈÀ
Ö÷Òª·ÖÎö·½·¨£ºµÈÀë×ÓÌåÖÊÆ×·¨£¬µÈÀë×Ó¹âÆ×·¨£¬Ô×ÓÎüÊÕ£¨»ðÑæ·¢É䣩·¨µÈ
| ×é·Ö | ±ê×¼Öµ | ±ê׼ƫ²î | µ¥Î» |
| Ag | 0.084 | 0.007 | (10-6) |
| Al2O3* | 14.4 | 0.2 | (10-2) |
| As | 6.5 | 1.3 | (10-6) |
| B | 46 | 3 | (10-6) |
| Ba | 608 | 13 | (10-6) |
| Be | 2.44 | 0.06 | (10-6) |
| Bi | 0.35 | 0.02 | (10-6) |
| Br | 1.7 | 0.3 | (10-6) |
| CaO* | 2.45 | 0.05 | (10-2) |
| Cd | 0.2 | 0.02 | (10-6) |
| Ce | 80 | 2 | (10-6) |
| Cl | 50 | 4 | (10-6) |
| CO2* | (1.1) | (10-6) | |
| Corg. | 0.79 | 0.07 | (10-6) |
| Cr | 70 | 3 | (10-6) |
| Co | 14.6 | 0.7 | (10-6) |
| Cs | 7 | 0.3 | (10-6) |
| Cu | 27.4 | 1.1 | (10-6) |
| Dy | 4.8 | 0.3 | (10-6) |
| Er | 2.6 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 1.36 | 0.06 | (10-6) |
| FeO* | (0.8) | (10-2) | |
| F | 619 | 39 | (10-6) |
| Gd | 5.5 | 0.5 | (10-6) |
| Ge | 1.42 | 0.11 | (10-6) |
| Ga | 18.8 | 0.8 | (10-6) |
| H2O+* | (4.0) | (10-2) | |
| Hf | 6.4 | 0.3 | (10-6) |
| Hg | 0.089 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 0.93 | 0.04 | (10-6) |
| I | 0.9 | 0.2 | (10-6) |
| In | 0.057 | 0.066 | (10-6) |
| K2O* | 2.46 | 0.07 | (10-6) |
| La | 41 | 2 | (10-6) |
| Li | 349 | 3 | (10-6) |
| Lu | 0.42 | 0.02 | (10-6) |
| MgO* | 1.9 | 0.06 | (10-2) |
| Mn | 688 | 15 | (10-6) |
| Mo | 0.65 | 0.06 | (10-6) |
| N* | 0.081 | 0.012 | (10-2) |
| Na2O | 1.59 | 0.07 | (10-2) |
| Nb | 14.4 | 0.6 | (10-6) |
| Nd | 36 | 3 | (10-6) |
| Ni | 33 | 2 | (10-6) |
| P | 730 | 28 | (10-6) |
| Pb | 31 | 1 | (10-6) |
| Pr | 9.2 | 0.6 | (10-6) |
| Rb | 108 | 4 | (10-6) |
| S* | 173 | 21 | (10-6) |
| Sb(DA) | 0.73 | 0.08 | (10-6) |
| Sb(T) | (0.810 | (10-6) | |
| Sc | 11.7 | 0.3 | (10-6) |
| Se | 0.16 | 0.02 | (10-6) |
| SiO2* | 64.5 | 0.4 | (10-2) |
| Sm | 6.4 | 0.3 | (10-6) |
| Sn | 3.1 | 0.3 | (10-6) |
| Sr | 152 | 5 | (10-6) |
| Ta | 1.08 | 0.09 | (10-6) |
| Tb | 0.87 | 0.06 | (10-6) |
| TFe2O3* | 5.32 | 0.06 | (10-2) |
| Th | 12.7 | 0.5 | (10-6) |
| Ti | 0.406 | 0.013 | (10-2) |
| Tm | 0.41 | 0.03 | (10-6) |
| U | 2.45 | 0.12 | (10-6) |
| V | 86 | 2 | (10-6) |
| W | 1.5 | 0.1 | (10-6) |
| Y | 25 | 1 | (10-6) |
| Yb | 2.53 | 0.12 | (10-6) |
| Zn | 96 | 3 | (10-6) |
| Zr | 227 | 8 | (10-6) |
¡¡¡¡Âé¶¹¾«Æ·ÔÚÏßÊÇÒ»¼Òרҵ´Óʱê×¼ÎïÖÊ¡¢¼ÆÁ¿·ÖÎöÒÇÆ÷ºÍ¾«Ï¸»¯¹¤²úÎïÑз¢¼°ÏúÊ۵ĿÆÑе¥Î»¡£ÊǹúÄÚ±ê×¼ÎïÖÊÌṩÉÌÖ®Ò»£¬´úÀíÏúÊÛ¹úÄÚÍâÊýÍòÖÖ±ê×¼ÎïÖÊ¡¢Î¢ÉúÎï¡¢¾úÖÖ¡¢Ï¸°ûÀàµÈ²úÎï¡£
¡¡¡¡±±¾©±ê×¼ÎïÖÊÍøÁ¥ÊôÓÚÂé¶¹¾«Æ·ÔÚÏߣ¬¾ß±¸Ç¿´óµÄ·ÖÎö²âÊÔ¡¢¼¼Êõ¿ª·¢¡¢*¡¢ÎïÁ÷¹ÜÀíºÍÊÛºó·þÎñÄÜÁ¦£¬²¢Óë¹úÄÚÍâÖÚ¶à¼ì²â»ú¹¹¡¢¿ÆÑÐԺУºÍ¹¤³§¹«Ë¾ÓÐ×ÅÁ¼ºÃºÍÎȶ¨µÄºÏ×÷¹ØÏµ£¬¾ßÓнÏÇ¿µÄÓ°ÏìÁ¦¡£
¡¡¡¡±±ÄÉÉúÎïÒ²Á¥ÊôÓÚÂé¶¹¾«Æ·ÔÚÏߣ¬ÊµÑé»ùµØ×ÜÕ¼µØÃæ»ý16Ķ£¬²¢ÉèÓÐϸ°û¿â¡¢Î¢ÉúÎï¾úÖÖ±£²Ø¿â£¬Ï¸°ûÅàÑø¡¢¾úÖÖÅàÑøµÈʵÑéÊÒ¡£ÓµÓÐϸ°ûºÍ¾úÖê2ÍòÓàÖ꣬²¢ÉèÓÐÉúÎï×ÊÔ´ÐÅÏ¢¿â£¬ÊÕ¼ÐÅÏ¢´ï20ÓàÍòÖê¡£ÖÂÁ¦ÓÚÌṩʵÑéÊÒ×ۺϽâ¾ö·½°¸£¬Îª¹ã´ó¿Í»§·þÎñ¡£
¾Óª·¶Î§£º
¡¡¡¡¹ú¼Ò±ê×¼ÎïÖÊ¡¢¹úÄÚÍâ±ê׼Ʒ¡¢¶ÔÕÕÆ·¡¢ÊµÑéºÄ²Ä¡¢ÊÔ¼Á¡¢¾úÖꡢϸ°û¡¢´¡°Õ°ä°ä¡¢ÅàÑø»ù¡¢ÑªÇå¡¢Ò±½ð±êÑù¡¢±ê×¼ÆøÌå¡¢ÊÔ¼ÁºÐµÈ£¬»¶Ó²éѯ£¡
ÎÂܰÌáʾ£º
¡¡¡¡±¾µêÉÌÆ·ÖÖÀàÖڶ࣬ÒòÆÌλÓÐÏÞÉÌÆ·Î´È«²¿Éϼܣ¬Èç¹ûûÓÐÕÒµ½ÄúÏëÒªµÄÉÌÆ·¿ÉÒÔ×Éѯ¿Í·þ£¬ÎÒÃÇ»áÄÍÐĽâ´ð£¬×£Äú¹ºÎïÓä¿ì£¡
²úÎï×Éѯ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º sitemap.xml